Heute, 20.02.2019 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | wolkig | leicht bewölkt | wolkig |
Temperatur | 3 °C | 7 °C | 3 °C |
Niederschlagswarscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Windrichtung |  |  |  |
Donnerstag, 21.02.2019 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | wolkig |
Temperatur | 4 °C | 8 °C | 4 °C |
Niederschlagswarscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Windrichtung |  |  |  |
Freitag, 22.02.2019 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | leichter Schneefall | bedeckt | bedeckt |
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 1 °C |
Niederschlagswarscheinlichkeit | 90 % | 90 % | 35 % |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Windrichtung |  |  |  |
Samstag, 23.02.2019 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | sonnig |
Temperatur | 2 °C | 7 °C | 3 °C |
Niederschlagswarscheinlichkeit | 5 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
Windrichtung |  |  |  |
Sonntag, 24.02.2019 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | sonnig |
Temperatur | 4 °C | 9 °C | 4 °C |
Niederschlagswarscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Windrichtung |  |  |  |
Montag, 25.02.2019 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
Temperatur | 5 °C | 10 °C | 3 °C |
Niederschlagswarscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 11 km/h | 7 km/h |
Windrichtung |  |  |  |
Wettervorhersage für das Allgäu und Kleinwalsertal
Sie finden bei uns stets das aktuelle Allgäu- und Alpenwetter aus vielen Orten im Allgäu und Kleinwalsertal wie Missen, Fischen, Oberstdorf oder Bad Hindlang. Mit den aktuellen Wetterdaten und der Wettervorhersage für die kommenden 5 Tage sind Sie stets bestens über das aktuelle Wetter im Allgäu und Kleinwalsertal informiert und können Ihre nächste Unternehmung im Kleinwalsertal und dem Allgäu perfekt planen! Selbstverständlich sind die umfassenden Wetterdaten stets aktuell und werden laufend aktualisiert. Somit sind wir Ihr idealer Ausgangspunkt, wenn Sie sich über das aktuelle Wetter im Oberallgäu informieren möchten.